р. Железнодорожный
Возраст: | 35 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 35 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
р. Московский
Возраст: | 34 |
Рост: | 170 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |
р. Советский
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
р. Советский
Возраст: | 33 |
Рост: | 168 |
Вес: | 64 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 0 |
р. Октябрьский
Возраст: | 33 |
Рост: | 165 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4500 |
ночь: | 14000 |
р. Железнодорожный
Возраст: | 31 |
Рост: | 165 |
Вес: | 69 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 15000 |